ASTM A815 S32750 (2507)زانو یک اتصالات ساخته شده از فولاد ضد زنگ فوق العاده دوبلکس است. زانویی 90 درجه LR BW مطابق با استاندارد ASME B16.9 است و برای تغییرات 90 درجه در جهت لوله طراحی شده است. ASTM A815 UNS S32750 مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی ناشی از فشار ناشی از کلرید، خوردگی حفره ای و شکافی دارد. استحکام تسلیم و کششی بالاتر از فولادهای زنگ نزن آستنیتی مانند 304 یا 316 است. در برابر درجه حرارت از -50 درجه تا 300 درجه مقاومت می کند.
ما تامین کنندگان نه تنها ارائه می دهیملوله سوپر دوبلکس 2507s، لوله، صفحه، ورق، میله گرد، و همچنین خدمات قرقره لوله های ساخته شده، البته، از جمله اتصالات لوله، فلنج، بست و غیره نمونه رایگان ارائه می شود. برای یک نقل قول رایگان با ما تماس بگیرید.
Spec A815 S32750 Super Duplex SS Long Radius Elbow
| مشخصات | آرنج با شعاع بلند ASME B16.9 |
|---|---|
| اندازه | اتصالات بدون درز ButtWeld: 1/2 "- 10" اتصالات جوش داده شده ButtWeld: 1/2 "- 48" |
| ابعاد | ASME/ANSI B16.9، ASME B16.28، MSS-SP-43، BS4504، BS4504، BS1560، BS10 |
| ضخامت | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS موجود با NACE MR 01-75 |
| انواع | اتصالات لوله بدون درز / ERW / جوش داده شده / ساخته شده |
| تایپ کنید | DN٪7b٪7b0٪7d٪7dDN1200 |
| اتصال | جوشکاری |
| شعاع | R{0}}D، 2D، 3D، 5D، 6D، 8D، 10D یا اتصالات لوله سفارشی |
| محدوده اندازه | ½" NB تا 24" NB در Sch 10s، 40s، 80s، 160s، XXS. (DN6~DN100) |
| آرنج خیابان بلند شعاع | زاویه : 22.5 درجه، 30درجه، 45 درجه، 90 درجه، 180 درجه، 1.0 بعدی، 1.5 بعدی، 2.0 بعدی، 2.5 بعدی، 3 بعدی، 4 بعدی، 5 بعدی، 6 بعدی، 7 بعدی{{{ 19} D. استاندارد: ASME B16.9، ASME B16.28، ASME B16.25، MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313، BS، GB، ISO |
| تولید | فشار، پرس، جعل، بازیگر و غیره. |

ASME B16.5 شعاع بلند 90 درجه ابعاد آرنج
| NPS | O.D. D |
90 درجه شعاع بلند مرکز به انتها A |
90 درجه 3D مرکز به انتها A |
| 1/2 | 21.3 | 38 | - |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 57 |
| 1 | 33.4 | 38 | 76 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 95 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 114 |
| 2 | 60.3 | 76 | 152 |
| 2½ | 73 | 95 | 190 |
| 3 | 88.9 | 114 | 229 |
| 3½ | 101.6 | 133 | 267 |
| 4 | 114.3 | 152 | 305 |
| 5 | 141.3 | 190 | 381 |
| 6 | 168.3 | 229 | 457 |
| 8 | 219.1 | 305 | 610 |
| 10 | 273 | 381 | 762 |
| 12 | 323.8 | 457 | 914 |
| 14 | 355.6 | 533 | 1067 |
| 16 | 406.4 | 610 | 1219 |
| 18 | 457 | 686 | 1372 |
| 20 | 508 | 762 | 1524 |
| 22 | 559 | 838 | 1676 |
| 24 | 610 | 914 | 1829 |
| 26 | 660 | 991 | 1981 |
| 28 | 711 | 1067 | 2134 |
| 30 | 762 | 1143 | 2286 |
| 32 | 813 | 1219 | 2438 |
| 34 | 864 | 1295 | 2591 |
| 36 | 914 | 1372 | 2743 |
| 38 | 965 | 1448 | 2896 |
| 40 | 1016 | 1524 | 3048 |
| 42 | 1067 | 1600 | 3200 |
| 44 | 1118 | 1676 | 3353 |
| 46 | 1168 | 1753 | 3505 |
| 48 | 1219 | 1829 | 3658 |
برنامه های کاربردی آرنج ASTM A815 UNS S32750
- اکتشاف نفت و گاز
- کارخانه های نمک زدایی
- پردازش شیمیایی
- مبدل های حرارتی
- محیط های دریایی





