ASME B36.19Mبه طور خاص برای فولاد ضد زنگ طراحی شده است. از آنجایی که فولاد ضد زنگ مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد، دیوارهای نازکتر اغلب میتوانند با خیال راحت استفاده شوند. تولید کنندگان ما می توانند لوله های بدون درز و جوش داده شده را برای برآوردن نیازهای صنعت تولید کنند. با ما تماس بگیریدmarket@htpipe.comبرای اطلاعات بیشتر و نقل قول رایگان!
تحمل های ابعادی
ASME B36.19 اشاره داردASTM A999یاASTM A530برای تحمل ها معمولاً ضخامت دیواره در هر نقطه نباید بیشتر از آن باشد12.5 درصد زیرضخامت اسمی دیوار مشخص شده
ASME B36.19 در مقابل ASME B36.10M
| تفاوت | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| مواد | فولاد ضد زنگ | کربن و فولاد آلیاژی |
| گزینه های دیوار نازک | شامل 5S و 10S می باشد | معمولاً از Sch 10 یا 20 شروع می شود |
| قطر بزرگ WT | Sch 40S/80S ممکن است با 40/80 متفاوت باشد | وزنه های استاندارد برای صنایع سنگین |
| کمک هزینه خوردگی | حداقل (مواد ذاتاً مقاوم است) | بالا (به دیواره های ضخیم تری برای زنگ زدگی نیاز دارد) |
سوالات متداول (سؤالات متداول)
س: چرا Sch 160 در ASME B36.19 وجود ندارد؟
ASME B36.19 فقط تا Sch 80S را پوشش می دهد. اگر یک برنامه به دیوارهای ضخیم تری (مانند Sch 160 یا XXS) برای فولاد ضد زنگ نیاز دارد، مهندسان به ابعاد موجود درASME B36.10M.
س: آیا استاندارد برای هر دو 304 و 316 اعمال می شود؟
بله. ASME B36.19 ابعاد هندسی را تعریف می کند. این برای تمام گریدهای فولاد ضد زنگ از جمله فولادهای 304/L، 316/L، 321 و فولادهای دوبلکس کاربرد دارد.
س: آیا NPS همان قطر بیرونی واقعی است؟
خیر. برای NPS 1/8 تا NPS 12، NPS یک "نام" است و با OD مطابقت ندارد. برای NPS 14 و بزرگتر، OD دقیقا برابر NPS x 25.4 میلی متر است.
جدول ابعاد ASME B36.19 (میلی متر)
| اندازه اسمی لوله | OD (mm) قطر خارجی | Sch5S (میلی متر) | Sch10S (میلی متر) | Sch40S (میلی متر) | Sch80S (میلی متر) | Sch160S (میلی متر) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





