مشخصات استاندارد ASTM B474 برای لوله های نیکل و آلیاژ نیکل جوش داده شده با فیوژن الکتریکی مناسب برای استفاده در دمای بالا یا محیط های خورنده. مشخصات ASTM B474 شامل نمرات استلوله ASTM B474 UNS N06600 EFWو UNS N02201 /Ni201, UNS N04400/ Monel 400, UNS N06002/Hastelloy X, UNS N06022/ Hastelloy C22, UNS N08825/ Incoloy 825, UNS N10276 N10276/Hastelloy N10276/Hastelloy N10276/Hastelloy 75/Hastelloy B3، UNS N06601/ Inconel 601، UNS N06625 /Inconel 625، UNS N08020 /آلیاژ 20 و غیره.
انواع ASTM B474
لوله های ASME SB 474 EFW بر اساس روش جوشکاری به پنج دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4 و کلاس 5.
کلاس 1-لوله باید با استفاده از فرآیندی با استفاده از فلز پرکننده در همه پاسهای جوش دوبار جوش داده شود و به طور کامل رادیوگرافی شود.
دسته 2-لوله باید با استفاده از فرآیندی که در آن از فلز پرکننده در همه پاسهای جوش استفاده میشود، دو جوش داده شود. رادیوگرافی لازم نیست.
کلاس 3-لولهها باید با استفاده از فلز پرکننده در همه پاسهای جوش تک جوش داده شوند و کاملاً رادیوگرافی شوند.
کلاس 4-همانند کلاس 3 با این تفاوت که عبور جوش در معرض سطح داخلی لوله ممکن است بدون افزودن فلز پرکننده انجام شود.
رده 5-لوله باید با استفاده از فرآیندی با استفاده از فلز پرکننده در همه پاسهای جوش دوبار جوش داده شود و باید رادیوگرافی نقطهای انجام شود.
عملیات حرارتی لوله ASTM B474
لوله جوش داده شده با آلیاژ نیکل مبله باید تحت عملیات حرارتی قرار گیرد و یک آنالیز شیمیایی هم برای صفحه و هم برای جوش استفاده می شود. هر لوله باید تحت آزمایش کشش عرضی، آزمایش خمش جوش هدایت شده عرضی و آزمایش فشار هیدرواستاتیک قرار گیرد.
| تعیین UNS | آلیاژ | درجه PWHT ℉ (درجه درجه) | خاموش کردن |
| N02200 | 200 (Ni) | 1650-1700℉ (900-928 درجه) | هوا/آب سریع |
| N02201 | 201 (C پایین) | 1650-1700℉ (900-928 درجه) | هوا/آب سریع |
| N04400 | 400 (نیکل مس) | 1650-1700℉ (900-928 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06002 | X (Ni-Cr-Mo-Fe) | بزرگتر یا مساوی 2150℉ (1177 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06022 | C22 (C-Ni-Mo-Cr کم) | بزرگتر یا مساوی 2050℉ (1120 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06030 | G30 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | بزرگتر یا مساوی 2150℉ (1177 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06200 | C2000 (Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉ (1135-1163 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06230 | 230 (Ni-Cr-W-Mo) | 2150-2250℉ (1170-1232 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06600 | 600 (Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉ (983-1010 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06601 | 601 (Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉ (874-900 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06625 | 625 (Ni-Cr-Mo-Cb) درجه 1 | بزرگتر یا مساوی 1600℉ (871 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06625 | 625 (Ni-Cr-Mo-Cb) درجه 2 | بزرگتر یا مساوی 2000℉ (1093 درجه) | هوا/آب سریع |
| N06985 | G3 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉ (1147-1177 درجه) | هوا/آب سریع |
| N08020 | آلیاژ20 (Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉ (927-1010 درجه) | هوا/آب سریع |
| N08024 | … | 1925-1975℉ (1052-1079 درجه) | هوا/آب سریع |
| N08026 | … | 2050-2200℉ (1121-1204 درجه) | هوا/آب سریع |
| N08825 | 825 (Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉ (930-980 درجه) | هوا/آب سریع |
| N10276 | C276((C-Ni-Mo-Cr کم) | بزرگتر یا مساوی 2050℉ (1121 درجه) | هوا/آب سریع |
| N10665 | B2 (Ni-Mo) | بزرگتر یا مساوی 1950℉ (1065 درجه) | هوا/آب سریع |
| N10675 | B3 (Ni-Mo) | بزرگتر یا مساوی 1950℉ (1065 درجه) | هوا/آب سریع |





