اندازه و تحمل لوله هاستلوی ASTM B622
استاندارد: ASTM B622جدول اندازه (Pipe Schedules) لوله های بدون درز را در پیوست فهرست می کند. این جدول اندازه اختیاری است. که گفته شد ابعاد دیگری غیر از میز نیز قابل قبول است. در واقع این جدول سایز بخشی از ASME B36.10 است. در کاربردهای عملی، اندازه لوله بدون درز را می توان بر اساس سفارشی سازی کرددانلود: ASME B36.10ودانلود: ASME B36.19.19.pdf. هر ابعاد غیر استاندارد دیگری نیز امکان پذیر است.
علاوه بر این، تحمل ابعادی مواد به طور مستقیم در استاندارد مشخص نشده است. با این حال،ASTM B829در استاندارد ذکر شده است. این بدان معناست که در تولید واقعی، تولیدکنندگان باید مطابق با الزامات تحمل ASTM B829 تولید کنند.
| اندازه اسمی لوله، اینچ | قطر خارج | ضخامت اسمی دیوار | ||
|---|---|---|---|---|
| برنامه شماره 10 | جدول شماره 40 | جدول شماره 80 | ||
| اینچ | ||||
| 1⁄4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | ... |
| 3⁄8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1⁄2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3⁄4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1-1⁄2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| میلی متر | ||||
| 1⁄4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ... |
| 3⁄8 | 17.14 | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1⁄2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3⁄4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1⁄2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| قطر بیرونی اسمی، in. (mm) |
تغییرات مجاز | ضخامت حداقل دیوار مشخص شده، % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر خارج، in. (mm) |
ضخامت مشخص شده دیوار اسمی، % |
به علاوه | منهای | |||
| به علاوه | منهای | به علاوه | منهای | |||
| بیش از 0.400 (10) تا 5/8 (16)، به استثنای | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 15.0 | 15.0 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) تا 1 1/2 (38)، از جمله | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| بیش از 1 1/2 (38) تا 3 (76)، از جمله | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| بیش از 3 (76) تا 4 1/2 (114)، از جمله | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| بیش از 4 1/2 (114) تا 6 (152)، از جمله | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| بیش از 6 (152) تا 6 5/8 (168)، از جمله | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| بیش از 6 5/8 (168) تا 8 5/8 (219)، از جمله | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| بیش از 8.625 (219) تا 14 (356)، شامل | 0.062 (1.57) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| بیش از 14 (356) تا 24 (610)، از جمله | 0.125 (3.18) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| قطر بیرونی اسمی، in. (mm) |
تغییرات مجاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر بیرونی یا داخل قطر، اینچ (میلی متر) |
درصد ضخامت مشخص شده دیوار اسمی |
درصد ضخامت خاص حداقل دیوار |
||||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3/4 (19) تا 1 1/2 (38)، از جمله | 0.015 (0.4) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| بیش از 1 1/2 (38.1) تا 4 (102)، از جمله | 0.031 (0.8) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| بیش از 4 (102) تا 9 1/4 (235)، از جمله | 0.062 (1.6) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| قطر بیرونی اسمی، in. (mm) |
تغییرات مجاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر خارج، in. (mm) |
ضخامت مشخص شده دیوار اسمی، % |
ضخامت مشخص شده حداقل دیوار، % |
||||
| به علاوه | منهای | به علاوه | منهای | به علاوه | منهای | |
| 1 (25) تا 1.900 (48) شامل | 0.015 (0.40) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| بیش از 1.900 (48) تا 4 1/2 (114)، از جمله | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| بیش از 4 1/2 (114) تا 6 1/2 (165)، از جمله | 0.047 (1.2) | 0.047 (1.2) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| بیش از 6 1/2 (165) تا 9 1/4 (235)، از جمله | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| قطر بیرونی، اینچ (میلی متر) | طول برش، اینچ (میلی متر) | |
|---|---|---|
| بر فراز | زیر | |
| زیر 2 سال (50.8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50.8) و بیشتر | 3/16 (4.8) | 0 |





