
لوله آلیاژی اینکونل 601
1. استاندارد: ASTM B163، ASME SB163، ASTM B167، ASME SB167، ASTM B474، ASME SB474
2. قطر: 0.1- 1219.2 میلی متر
3. ضخامت دیوار: 0.1 تا 25 میلی متر
4. طول: SRL، DRL و سفارشی
لوله آلیاژی اینکونل 601به یک آلیاژ تقویت شده با محلول جامد نیکل-کروم-آهن اشاره دارد. برای تولید لوله هایی که دارای پایداری عالی در دمای{3}}، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام مکانیکی هستند، استفاده می شود. HT PIPE یک استلوله اینکونل 601تامین کننده با تجربه صادرات 15+.با ما تماس بگیریدبرای اطلاعات بیشتر و نقل قول به صورت رایگان!
ما اینکونل 601 را در اشکال مختلف ارائه می دهیم، از جمله:
- نوار
- سیم
- ورق
- بشقاب
- آهنگری
- اتصالات لوله
- فلنج ها
- لوله بدون درز و جوش داده شده
- لوله بدون درز و لوله جوش داده شده
- میله جوش

مشخصات لوله آلیاژی 601
| استاندارد | EN، DIN، AISI، AMS، SAE، DTD، DS، NF، JIS، ASME، ASTM، گیگابایت، TOCT |
|---|---|
| اندازه لوله بدون درز | 3.35 میلی متر تا 101.6 میلی متر OD |
| اندازه لوله بدون درز | ضخامت دیوار.: 0.05- 20 میلیمتر، 4 - 219 میلیمتر |
| اندازه لوله جوش داده شده | 5.0 تا 1219.02 میلی متر |
| اندازه لوله EFW | 5.0 تا 1219.02 میلی متر |
| اندازه لوله جوش داده شده | 6.35 میلی متر تا 152 میلی متر OD |
| پایان | AP (Annealed & Pickled)، BA (Bright & Annealed)، NO.1، 2B، Polished، MF، HL، NO.4، Mirror finish، BA، 8K و غیره |
| پایان | انتهای ساده، انتهای اریب، لوله آجدار، انتهای پیچ دار |
| طول | طول استاندارد و برش، تک تصادفی، دو لوله تصادفی |
ترکیب شیمیایی اینکونل 601
| وزن % | نی | Cr | Fe | ال | C | منگنز | S | سی | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | رم | 1-1.7 | حداکثر 0.10 | حداکثر 1.0 | حداکثر 0.015 | حداکثر 0.50 | حداکثر 1.0 |
لوله آلیاژی 601 پایداری در دمای بالا-
پایداری مکانیکی را برای مدت طولانی در 800-1100 درجه حفظ میکند و یک لایه محافظ کروم-اکسید آلومینیوم متراکم بر روی سطح تشکیل میدهد، در برابر خوردگی گاز با دمای بالا مقاوم است و برای شرایط عملیاتی طولانیمدت با دمای بالا مناسب است.
لوله inconel n06601 طیف وسیع-مقاومت در برابر خوردگی
در برابر گازهای دودکش، سولفیدها، و محیطهای اسیدی-در دمای بالا مقاومت میکند. عملکرد آن نسبت به آلیاژهای متداول مبتنی بر نیکل در محیطهای کاهش اکسیداسیون متناوب-و کاهش خطر نشت بهتر است.
قابلیت پردازش و جوش پذیری لوله astm b163 alloy 601
دارای انعطاف پذیری و چقرمگی خوبی است و می توان آن را به لوله های بدون درز/جوشکاری تبدیل کرد، برای جوشکاری با قوس آرگون، جوش قوس زیر آب و غیره مناسب است، با استحکام اتصال جوش به بیش از 90٪ مواد پایه می رسد و نیازهای نصب پیچیده را برآورده می کند.
لوله asme sb163 inconel 601 خواص مکانیکی
استحکام کششی دمای اتاق بیشتر یا مساوی 650 مگاپاسکال، استحکام تسلیم بیشتر یا مساوی 300 مگاپاسکال، ازدیاد طول بیشتر یا مساوی 30 درصد، مقاومت کششی در دمای بالا در 1000 درجه بیشتر یا مساوی 200 مگاپاسکال.
کاربرد لوله اینکونل n06601
نفت و گاز:خطوط لوله زیردریایی، ابزارهای سوراخ برای چاه های گاز اسیدی.
تجهیزات شیمیایی:راکتورهای اسید سولفوریک، اواپراتورهای اسید فسفریک، تجهیزات ترشی.
صنعت هسته ای:ظروف و خطوط لوله برای سیستم های تصفیه زباله های هسته ای.
مهندسی دریا:دستگاه های نمک زدایی آب دریا، مبدل های حرارتی.
حفاظت از محیط زیست:اجزای کلیدی سیستم های گوگرد زدایی گازهای دودکش (FGD)
سایز لوله آلیاژی n06601
| DN | NPS | OD (mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
سوالات متداول
س: در مورد قیمت لوله آلیاژی Inconel 601؟
پاسخ: قیمتها از محدودههای 30 - $35 دلار برای هر کیلوگرم، بسته به اندازه، ضخامت دیوار، تامینکننده و غیره متفاوت است.
س: زمان تحویل شما چقدر طول می کشد؟
A: زمان تحویل ظرف 5-21 روز است
س: آیا خدمات نمونه وجود دارد؟
پاسخ: نمونه ها به صورت رایگان ارائه می شوند
س: حداقل مقدار سفارش چقدر است؟
A: بدون حداقل مقدار سفارش
س: چگونه محصولات را بسته بندی کنیم؟
پاسخ: لایه داخلی دارای یک لایه بیرونی کاغذ ضد آب است و با یک پالت چوبی بخور ثابت می شود.
س: کشورهای صادر شده
A: برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند، سنگاپور، مالزی، ایران، روسیه، امارات، شیلی، لائوس و غیره
س: آیا می توانیم از کارخانه شما بازدید کنیم؟
پاسخ: البته، شما همیشه خوش آمدید!
تگ های محبوب: لوله آلیاژی اینکونل 601، تولید کنندگان لوله آلیاژی اینکونل 601 چین، تامین کنندگان آلیاژ 601
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست











